Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu

Video

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 4
Hôm nay 474
Tháng này 84376

Thành tích học sinh giỏi Trường THCS Kim Đồng năm học 2013-2014 ( Phần 1)

Được sự quan tâm của lãnh đạo ngành cùng sự chỉ đạo hợp lí của Ban giám hiệu nhà trường, sự nhiệt tình của các thầy cô giáo bồi dưỡng học sinh giỏi cùng nỗ lực cố gắng của học sinh. Năm học 2013-2014, Trường trung học cơ sở Kim Đồng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dạy học nói chung và công tác bồi dưỡng học sinh giỏi nói chung. Sau đây là các thành tích về học sinh giỏi của nhà trường trong năm học qua

BẢNG ĐIỂM  VỊ THỨ TOÀN ĐOÀN KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI
  VĂN 6 TOÁN 6 ANH 6 VĂN 7 TOÁN 7 ANH 7 TIN 9
TRƯỜNG ĐIỂM VT ĐIỂM VT ĐIỂM VT ĐIỂM VT ĐIỂM VT ĐIỂM VT ĐIỂM VT
KD 7.009 2 6.250 1 13.991 1 7.321 2 10.750 1 10.943 1 0.250 6
NDH 7.250 1 5.438 2 7.225 2 5.050 5 5.650 2 7.440 2 7.583 3
CVA 2.967 6 1.250 6 4.300 5 4.000 10 1.750 6 3.000 9 10.250 1
PBC 2.900 7 1.063 7 3.675 6 6.333 4 2.917 4 4.083 5 0.250 6
NBK 5.300 3 0.900 8 3.600 7 5.000 6 1.417 7 3.500 7 0.500 5
ND 4.763 4 1.938 3 7.175 3 6.375 3 2.750 5 4.400 4 3.875 4
HTL 2.500 9 1.500 5 2.700 9 8.500 1 3.250 3 4.000 6 9.250 2
NK 2.625 8 1.625 4 5.350 4 4.750 9 0.250 10 3.300 8 0.250 6
LTK 2.375 10 0.875 9 3.100 8 5.000 7 1.250 8 4.500 3 0.250 6
QT 3.500 5 0.000 10 1.300 10 5.000 7 0.500 9 1.100 10    
                             
  VĂN 8 TOÁN 8 ANH 8 LÝ 8 HÓA 8 TIN 8 VỊ THỨ TOÀN ĐOÀN
TRƯỜNG ĐIỂM VT ĐIỂM VT ĐIỂM VT ĐIỂM VT ĐIỂM VT ĐIỂM VT ĐIỂM VT
KD 7.654 1 6.821 2 9.643 1 9.571 1 10.630 1 1.000 7 101.834 1
NDH 4.688 7 6.969 1 5.175 2 3.531 4 5.250 4 6.500 3 77.749 2
CVA 4.783 6 1.750 6 5.067 3 2.750 5 4.521 7 7.250 2 53.638 5
PBC 4.225 8 1.042 7 2.867 7 0.917 8 5.355 3 0.250 8 35.876 8
NBK 5.458 5 4.750 3 4.617 5 5.625 2 6.375 2 8.250 1 55.292 3
ND 5.675 4 0.625 8 3.350 6 3.563 3 4.032 8 6.000 4 54.519 4
HTL 6.175 3 2.250 4 2.700 8 0.250 9 5.125 5 4.500 5 52.700 6
NK 3.425 9 0.125 10 1.800 9 1.125 6 2.500 9 0.000 9 27.125 9
LTK 6.750 2 2.250 4 4.850 4 1.000 7 4.938 6 2.500 6 39.638 7
QT 2.250 10 0.500 9 1.150 10 0.000 10 0.875 10     16.175 10

(Còn nữa)

Tin liên quan